Vehicles in Production
Now Reserving Vehicles
VIP : Vehicles In Production
*Incoming Units
Chevrolet Silverado
| Model Year | Order # | MSRP | Color | Model/Trim |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | DHJX5G | $54,495 | Summit White | 4WD 2FL |
| 2024 | DHJX7C | $56,065 | Sterling Gray | 4WD LT |
Chevrolet Silverado 2500HD
| Model Year | Order # | MSRP | Color | Model/Trim |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | DFMWCD | $56,210 | Black | 4WD CX Gas |
Chevrolet Blazer
| Model Year | Order # | MSRP | Color | Model/Trim |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | DHJX3V | $40,585 | Iridescent Pearl | FWD LT Midnight |
| 2024 | DHJX32 | $48,635 | Iridescent Pearl | FWD RS Sunroof |
| 2024 | DJNN7P | $38,740 | Radiant Red | FWD LT |
| 2024 | DJNPC5 | $42,840 | Summit White | AWD LT Redline |
Reserve Yours Now
Vehicles In Production Reservation
Chevrolet Blazer Ev
| Model Year | Order # | MSRP | Color | Model/Trim |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | DGVVRC | $58,215 | Summit White | 2LT Sunroof |
| 2024 | CQMMVM | N/A | Radiant Red | 1RS |
| 2024 | DBCRRH | N/A | Black | 2RS Sunroof |
Chevrolet Equinox
| Model Year | Order # | MSRP | Color | Model/Trim |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | DHJX2T | $31,465 | Summit White | FWD LT |
| 2024 | DHCMF8 | $32,665 | Lakeshore Blue | FWD LT |
| 2024 | DHJX3B | $34,040 | Radiant Red | FWD Premier |
| 2024 | DJNFP3 | $32,665 | Sterling Gray | FWD LT |
| 2024 | DJNFPZ | $32,440 | Summit White | FWD LT |
| 2024 | DJNFXM | $34,760 | Radiant Red | AWD LT |
| 2024 | DJNNGD | $34,580 | Radiant Red | FWD LT Sunroof |
| 2024 | DXDPFK | $34,480 | Radiant Red | FWD LT Sunroof |
Chevrolet Equinox Ev
| Model Year | Order # | MSRP | Color | Model/Trim |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | DFNGPZ | N/A | Sterling Gray | EV RS |
Chevrolet Traverse
| Model Year | Order # | MSRP | Color | Model/Trim |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | DGWMTD | N/A | Stardust | FWD LT |
| 2024 | DHWGCQ | $43,675 | Radiant Red | FWD LT |
| 2024 | DJNNXW | $39,495 | Summit White | FWD LS |
| 2024 | DKPRVT | N/A | Radiant Red | FWD LT |
Chevrolet Trailblazer
| Model Year | Order # | MSRP | Color | Model/Trim |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | DBXM3S | $31,480 | Summit White | FWD RS |
| 2024 | DBXN1T | $26,935 | Crimson Red | FWD LT |
| 2024 | DBXN3C | $27,250 | Sterling Gray | FWD LT |
| 2024 | DBXNGV | $29,155 | Fountain Blue | AWD LT |
| 2024 | DBXNM1 | $29,585 | Nitro Yellow | FWD ACTIV |
| 2024 | DBXPF2 | $27,600 | Black | AWD LS |
| 2024 | DDRWSB | $25,285 | Summit White | FWD LS |
| 2024 | DDRWZZ | $27,285 | Sterling Gray | AWD LS |
| 2024 | DDRX5H | $29,405 | Fountain Blue | FWD ACTIV |
| 2024 | CRZF3Z | N/A | Crimson Red | AWD LT |
| 2024 | CRZF6Q | N/A | Sterling Gray | FWD RS |
| 2024 | CXKNH8 | $27,425 | Fountain Blue | FWD LT |
| 2024 | DBCP4P | $26,805 | Summit White | FWD LT |
| 2024 | DBCPX8 | $28,210 | Mosaic Black | AWD LT |
Chevrolet Trax
| Model Year | Order # | MSRP | Color | Model/Trim |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | CZNSGM | $26,495 | Cayenne Orange | LT |
| 2024 | CZNSGW | $25,080 | Harvest Bronze | LT |
| 2024 | CMQNXS | $23,590 | Fountain Blue | 1RS |
| 2024 | CZNSMK | N/A | Fountain Blue | 1RS |
| 2024 | DBCQP3 | $26,980 | Mosaic Black | ACTIV |
| 2024 | DBCQQC | $26,085 | Summit White | 2RS |
| 2024 | DBXJ6X | N/A | Cayenne Orange | 1RS |
| 2024 | DBXKQN | $27,595 | Cayenne Orange | 2RS |
| 2024 | DCQHW8 | $25,035 | Blue Glow | LT |
| 2024 | CPHQ23 | $24,640 | Mosaic Black | LT |
| 2024 | CXKM7N | $25,080 | Blue Glow | LT |
| 2024 | DDQZ8N | $25,155 | Summit White | LT |
| 2024 | DDQZS6 | $25,010 | Mosaic Black | LT |
| 2024 | CMQNXD | $24,640 | Summit White | LT |
Chevrolet Malibu
| Model Year | Order # | MSRP | Color | Model/Trim |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | CZNRM0 | N/A | Mineral Gray | RS |
Chevrolet Bolt
| Model Year | Order # | MSRP | Color | Model/Trim |
|---|
Chevrolet Corvette
| Model Year | Order # | MSRP | Color | Model/Trim |
|---|
Chevrolet Colorado
| Model Year | Order # | MSRP | Color | Model/Trim |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | DKCZMJ | N/A | Summit White | 4WD Z71 |
| 2024 | DKDCM4 | $46,930 | Black | 4WD Trail Boss |
| 2024 | DFMNF3 | $33,190 | Summit White | 2WD WT |
Chevrolet Camaro
| Model Year | Order # | MSRP | Color | Model/Trim |
|---|
Chevrolet Tahoe
| Model Year | Order # | MSRP | Color | Model/Trim |
|---|
Chevrolet Suburban
| Model Year | Order # | MSRP | Color | Model/Trim |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | DHWBVT | $78,875 | Summit White | 4WD Z71 Sunroof |